ガルパン劇場版:登場戦車のスペック表 | |||||||||||
ガルパン劇場版 登場戦車:重量順 | 1仏馬力 (PS) = 約0.98632英馬力 (HP) | ||||||||||
主にガルパン設定とWikipediaによる(速度は速い値を採用。馬力は大きい方を採用)(T34/76は大学選抜戦に参加せず) | |||||||||||
順 | 学園/チーム | 国 | 戦車名 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ | 最高速度 | 運動エネルギー | |||
トン | HP | PS | kg/PS | km/h | kJ(キロジュール) | ||||||
1 | 大学選抜 | ドイツ | カール自走臼砲 | 124.00 | 570.00 | 577.91 | 214.57 | 6.0 | 172.22 | ||
2 | 大学選抜 | アメリカ | T28重戦車 | 86.20 | 500.00 | 506.93 | 170.04 | 19.3 | 1,238.76 | ||
3 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー2 | 69.80 | 690.42 | 700.00 | 99.71 | 38.0 | 3,888.55 | ||
4 | 大洗女子学園 | ドイツ | ポルシェティーガー | 57.00 | 625.40 | 634.07 | 89.89 | 35.0 | 2,693.87 | ||
5 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー1 | 56.90 | 690.42 | 700.00 | 81.29 | 40.0 | 3,512.35 | ||
6 | プラウダ高校 | ソ連 | KV-2 | 52.00 | 550.00 | 557.63 | 93.25 | 34.0 | 2,319.14 | ||
7 | 大学選抜 | 英国 | A41センチュリオンMk1 | 48.70 | 650.00 | 659.02 | 73.90 | 34.0 | 2,171.96 | ||
8 | プラウダ高校 | ソ連 | IS-2 | 46.08 | 513.00 | 520.12 | 88.60 | 37.0 | 2,433.78 | ||
9 | 黒森峰女学園 | ドイツ | パンターG型 | 44.80 | 700.00 | 709.71 | 63.12 | 55.0 | 5,228.40 | ||
10 | 大学選抜 | アメリカ | M26パーシング重戦車 | 41.90 | 500.00 | 506.93 | 82.65 | 48.3 | 3,771.15 | ||
11 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | チャーチル歩兵戦車 | 40.64 | 350.00 | 354.85 | 114.53 | 24.9 | 972.11 | ||
12 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | シャーマン・ファイアフライ | 32.70 | 425.00 | 430.89 | 75.89 | 42.0 | 2,225.42 | ||
13 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/85 | 32.00 | 500.00 | 506.93 | 63.12 | 55.0 | 3,734.57 | ||
14 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4A1シャーマン | 32.00 | 400.00 | 405.55 | 78.91 | 39.0 | 1,877.78 | ||
15 | 大洗女子学園 | フランス | ルノーB1-bis | 32.00 | 300.00 | 304.16 | 105.21 | 27.6 | 940.44 | ||
16 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/76 | 30.90 | 500.00 | 506.93 | 60.95 | 55.0 | 3,606.19 | ||
17 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4シャーマン | 30.40 | 400.00 | 405.55 | 74.96 | 39.0 | 1,783.89 | ||
18 | 大洗女子学園 | アメリカ | M3中戦車リー | 27.00 | 400.00 | 405.55 | 66.58 | 42.0 | 1,837.50 | ||
19 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | マチルダ2歩兵戦車 | 27.00 | 174.00 | 176.41 | 153.05 | 24.1 | 605.01 | ||
20 | 大洗女子学園 | ドイツ | 4号H型 | 25.00 | 295.90 | 300.00 | 83.33 | 38.0 | 1,392.75 | ||
21 | 大洗女子学園 | ドイツ | 三号突撃砲F型 | 21.60 | 295.90 | 300.00 | 72.00 | 40.0 | 1,333.33 | ||
22 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | クルセーダー巡行戦車MK.3 | 20.07 | 340.00 | 344.72 | 58.22 | 44.3 | 1,516.82 | ||
23 | 大洗女子学園 | 日本 | 三式中戦車 | 18.80 | 240.00 | 243.33 | 77.26 | 38.8 | 1,091.91 | ||
24 | 大学選抜 | アメリカ | M24チャーフィー軽戦車 | 18.40 | 220.00 | 223.05 | 82.49 | 56.0 | 2,226.17 | ||
25 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車新砲塔 | 15.80 | 170.00 | 172.36 | 91.67 | 38.0 | 880.22 | ||
26 | 大洗女子学園 | ドイツ | ヘッツァー | 15.75 | 160.00 | 162.22 | 97.09 | 42.0 | 1,071.88 | ||
27 | 継続高校 | フィンランド | BT-42突撃砲(装軌) | 15.50 | 400.00 | 405.55 | 38.22 | 53.0 | 1,679.76 | ||
28 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車旧砲塔 | 15.00 | 170.00 | 172.36 | 87.03 | 38.0 | 835.65 | ||
29 | 大洗女子学園 | 日本 | 89式中戦車甲型 | 11.80 | 118.00 | 119.64 | 98.63 | 25.0 | 284.53 | ||
30 | 知波単学園 | 日本 | 95式軽戦車 | 7.40 | 120.00 | 121.66 | 60.82 | 40.0 | 456.79 | ||
31 | アンツィオ高校 | イタリア | CV33型快速戦車 | 3.15 | 43.00 | 43.60 | 72.25 | 42.0 | 214.38 | ||
ガルパン劇場版 登場戦車:馬力順 | 1仏馬力 (PS) = 約0.98632英馬力 (HP) | ||||||||||
主にガルパン設定とWikipediaによる(速度は速い値を採用。馬力は大きい方を採用)(T34/76は大学選抜戦に参加せず) | |||||||||||
順 | 学園/チーム | 国 | 戦車名 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ | 最高速度 | 運動エネルギー | |||
トン | HP | PS | kg/PS | km/h | kJ(キロジュール) | ||||||
1 | 黒森峰女学園 | ドイツ | パンターG型 | 44.80 | 700.00 | 709.71 | 63.12 | 55.0 | 5,228.40 | ||
2 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー2 | 69.80 | 690.42 | 700.00 | 99.71 | 38.0 | 3,888.55 | ||
3 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー1 | 56.90 | 690.42 | 700.00 | 81.29 | 40.0 | 3,512.35 | ||
4 | 大学選抜 | 英国 | A41センチュリオンMk1 | 48.70 | 650.00 | 659.02 | 73.90 | 34.0 | 2,171.96 | ||
5 | 大洗女子学園 | ドイツ | ポルシェティーガー | 57.00 | 625.40 | 634.07 | 89.89 | 35.0 | 2,693.87 | ||
6 | 大学選抜 | ドイツ | カール自走臼砲 | 124.00 | 570.00 | 577.91 | 214.57 | 6.0 | 172.22 | ||
7 | プラウダ高校 | ソ連 | KV-2 | 52.00 | 550.00 | 557.63 | 93.25 | 34.0 | 2,319.14 | ||
8 | プラウダ高校 | ソ連 | IS-2 | 46.08 | 513.00 | 520.12 | 88.60 | 37.0 | 2,433.78 | ||
9 | 大学選抜 | アメリカ | T28重戦車 | 86.20 | 500.00 | 506.93 | 170.04 | 19.3 | 1,238.76 | ||
10 | 大学選抜 | アメリカ | M26パーシング重戦車 | 41.90 | 500.00 | 506.93 | 82.65 | 48.3 | 3,771.15 | ||
11 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/85 | 32.00 | 500.00 | 506.93 | 63.12 | 55.0 | 3,734.57 | ||
12 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/76 | 30.90 | 500.00 | 506.93 | 60.95 | 55.0 | 3,606.19 | ||
13 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | シャーマン・ファイアフライ | 32.70 | 425.00 | 430.89 | 75.89 | 42.0 | 2,225.42 | ||
14 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4A1シャーマン | 32.00 | 400.00 | 405.55 | 78.91 | 39.0 | 1,877.78 | ||
15 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4シャーマン | 30.40 | 400.00 | 405.55 | 74.96 | 39.0 | 1,783.89 | ||
16 | 大洗女子学園 | アメリカ | M3中戦車リー | 27.00 | 400.00 | 405.55 | 66.58 | 42.0 | 1,837.50 | ||
17 | 継続高校 | フィンランド | BT-42突撃砲(装軌) | 15.50 | 400.00 | 405.55 | 38.22 | 53.0 | 1,679.76 | ||
18 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | チャーチル歩兵戦車 | 40.64 | 350.00 | 354.85 | 114.53 | 24.9 | 972.11 | ||
19 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | クルセーダー巡行戦車MK.3 | 20.07 | 340.00 | 344.72 | 58.22 | 44.3 | 1,516.82 | ||
20 | 大洗女子学園 | フランス | ルノーB1-bis | 32.00 | 300.00 | 304.16 | 105.21 | 27.6 | 940.44 | ||
21 | 大洗女子学園 | ドイツ | 4号H型 | 25.00 | 295.90 | 300.00 | 83.33 | 38.0 | 1,392.75 | ||
22 | 大洗女子学園 | ドイツ | 三号突撃砲F型 | 21.60 | 295.90 | 300.00 | 72.00 | 40.0 | 1,333.33 | ||
23 | 大洗女子学園 | 日本 | 三式中戦車 | 18.80 | 240.00 | 243.33 | 77.26 | 38.8 | 1,091.91 | ||
24 | 大学選抜 | アメリカ | M24チャーフィー軽戦車 | 18.40 | 220.00 | 223.05 | 82.49 | 56.0 | 2,226.17 | ||
25 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | マチルダ2歩兵戦車 | 27.00 | 174.00 | 176.41 | 153.05 | 24.1 | 605.01 | ||
26 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車新砲塔 | 15.80 | 170.00 | 172.36 | 91.67 | 38.0 | 880.22 | ||
27 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車旧砲塔 | 15.00 | 170.00 | 172.36 | 87.03 | 38.0 | 835.65 | ||
28 | 大洗女子学園 | ドイツ | ヘッツァー | 15.75 | 160.00 | 162.22 | 97.09 | 42.0 | 1,071.88 | ||
29 | 知波単学園 | 日本 | 95式軽戦車 | 7.40 | 120.00 | 121.66 | 60.82 | 40.0 | 456.79 | ||
30 | 大洗女子学園 | 日本 | 89式中戦車甲型 | 11.80 | 118.00 | 119.64 | 98.63 | 25.0 | 284.53 | ||
31 | アンツィオ高校 | イタリア | CV33型快速戦車 | 3.15 | 43.00 | 43.60 | 72.25 | 42.0 | 214.38 | ||
ガルパン劇場版 登場戦車:パワーウェイトレシオ順 | 1仏馬力 (PS) = 約0.98632英馬力 (HP) | ||||||||||
主にガルパン設定とWikipediaによる(速度は速い値を採用。馬力は大きい方を採用)(T34/76は大学選抜戦に参加せず) | |||||||||||
順 | 学園/チーム | 国 | 戦車名 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ | 最高速度 | 運動エネルギー | |||
トン | HP | PS | kg/PS | km/h | kJ(キロジュール) | ||||||
1 | 継続高校 | フィンランド | BT-42突撃砲(装軌) | 15.50 | 400.00 | 405.55 | 38.22 | 53.0 | 1,679.76 | ||
2 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | クルセーダー巡行戦車MK.3 | 20.07 | 340.00 | 344.72 | 58.22 | 44.3 | 1,516.82 | ||
3 | 知波単学園 | 日本 | 95式軽戦車 | 7.40 | 120.00 | 121.66 | 60.82 | 40.0 | 456.79 | ||
4 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/76 | 30.90 | 500.00 | 506.93 | 60.95 | 55.0 | 3,606.19 | ||
5 | 黒森峰女学園 | ドイツ | パンターG型 | 44.80 | 700.00 | 709.71 | 63.12 | 55.0 | 5,228.40 | ||
6 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/85 | 32.00 | 500.00 | 506.93 | 63.12 | 55.0 | 3,734.57 | ||
7 | 大洗女子学園 | アメリカ | M3中戦車リー | 27.00 | 400.00 | 405.55 | 66.58 | 42.0 | 1,837.50 | ||
8 | 大洗女子学園 | ドイツ | 三号突撃砲F型 | 21.60 | 295.90 | 300.00 | 72.00 | 40.0 | 1,333.33 | ||
9 | アンツィオ高校 | イタリア | CV33型快速戦車 | 3.15 | 43.00 | 43.60 | 72.25 | 42.0 | 214.38 | ||
10 | 大学選抜 | 英国 | A41センチュリオンMk1 | 48.70 | 650.00 | 659.02 | 73.90 | 34.0 | 2,171.96 | ||
11 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4シャーマン | 30.40 | 400.00 | 405.55 | 74.96 | 39.0 | 1,783.89 | ||
12 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | シャーマン・ファイアフライ | 32.70 | 425.00 | 430.89 | 75.89 | 42.0 | 2,225.42 | ||
13 | 大洗女子学園 | 日本 | 三式中戦車 | 18.80 | 240.00 | 243.33 | 77.26 | 38.8 | 1,091.91 | ||
14 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4A1シャーマン | 32.00 | 400.00 | 405.55 | 78.91 | 39.0 | 1,877.78 | ||
15 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー1 | 56.90 | 690.42 | 700.00 | 81.29 | 40.0 | 3,512.35 | ||
16 | 大学選抜 | アメリカ | M24チャーフィー軽戦車 | 18.40 | 220.00 | 223.05 | 82.49 | 56.0 | 2,226.17 | ||
17 | 大学選抜 | アメリカ | M26パーシング重戦車 | 41.90 | 500.00 | 506.93 | 82.65 | 48.3 | 3,771.15 | ||
18 | 大洗女子学園 | ドイツ | 4号H型 | 25.00 | 295.90 | 300.00 | 83.33 | 38.0 | 1,392.75 | ||
19 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車旧砲塔 | 15.00 | 170.00 | 172.36 | 87.03 | 38.0 | 835.65 | ||
20 | プラウダ高校 | ソ連 | IS-2 | 46.08 | 513.00 | 520.12 | 88.60 | 37.0 | 2,433.78 | ||
21 | 大洗女子学園 | ドイツ | ポルシェティーガー | 57.00 | 625.40 | 634.07 | 89.89 | 35.0 | 2,693.87 | ||
22 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車新砲塔 | 15.80 | 170.00 | 172.36 | 91.67 | 38.0 | 880.22 | ||
23 | プラウダ高校 | ソ連 | KV-2 | 52.00 | 550.00 | 557.63 | 93.25 | 34.0 | 2,319.14 | ||
24 | 大洗女子学園 | ドイツ | ヘッツァー | 15.75 | 160.00 | 162.22 | 97.09 | 42.0 | 1,071.88 | ||
25 | 大洗女子学園 | 日本 | 89式中戦車甲型 | 11.80 | 118.00 | 119.64 | 98.63 | 25.0 | 284.53 | ||
26 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー2 | 69.80 | 690.42 | 700.00 | 99.71 | 38.0 | 3,888.55 | ||
27 | 大洗女子学園 | フランス | ルノーB1-bis | 32.00 | 300.00 | 304.16 | 105.21 | 27.6 | 940.44 | ||
28 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | チャーチル歩兵戦車 | 40.64 | 350.00 | 354.85 | 114.53 | 24.9 | 972.11 | ||
29 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | マチルダ2歩兵戦車 | 27.00 | 174.00 | 176.41 | 153.05 | 24.1 | 605.01 | ||
30 | 大学選抜 | アメリカ | T28重戦車 | 86.20 | 500.00 | 506.93 | 170.04 | 19.3 | 1,238.76 | ||
31 | 大学選抜 | ドイツ | カール自走臼砲 | 124.00 | 570.00 | 577.91 | 214.57 | 6.0 | 172.22 | ||
ガルパン劇場版 登場戦車:最高速度順 | 1仏馬力 (PS) = 約0.98632英馬力 (HP) | ||||||||||
主にガルパン設定とWikipediaによる(速度は速い値を採用。馬力は大きい方を採用)(T34/76は大学選抜戦に参加せず) | |||||||||||
順 | 学園/チーム | 国 | 戦車名 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ | 最高速度 | 運動エネルギー | |||
トン | HP | PS | kg/PS | km/h | kJ(キロジュール) | ||||||
1 | 大学選抜 | アメリカ | M24チャーフィー軽戦車 | 18.40 | 220.00 | 223.05 | 82.49 | 56.0 | 2,226.17 | ||
2 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/76 | 30.90 | 500.00 | 506.93 | 60.95 | 55.0 | 3,606.19 | ||
3 | 黒森峰女学園 | ドイツ | パンターG型 | 44.80 | 700.00 | 709.71 | 63.12 | 55.0 | 5,228.40 | ||
4 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/85 | 32.00 | 500.00 | 506.93 | 63.12 | 55.0 | 3,734.57 | ||
5 | 継続高校 | フィンランド | BT-42突撃砲(装軌) | 15.50 | 400.00 | 405.55 | 38.22 | 53.0 | 1,679.76 | ||
6 | 大学選抜 | アメリカ | M26パーシング重戦車 | 41.90 | 500.00 | 506.93 | 82.65 | 48.3 | 3,771.15 | ||
7 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | クルセーダー巡行戦車MK.3 | 20.07 | 340.00 | 344.72 | 58.22 | 44.3 | 1,516.82 | ||
8 | 大洗女子学園 | アメリカ | M3中戦車リー | 27.00 | 400.00 | 405.55 | 66.58 | 42.0 | 1,837.50 | ||
9 | アンツィオ高校 | イタリア | CV33型快速戦車 | 3.15 | 43.00 | 43.60 | 72.25 | 42.0 | 214.38 | ||
10 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | シャーマン・ファイアフライ | 32.70 | 425.00 | 430.89 | 75.89 | 42.0 | 2,225.42 | ||
11 | 大洗女子学園 | ドイツ | ヘッツァー | 15.75 | 160.00 | 162.22 | 97.09 | 42.0 | 1,071.88 | ||
12 | 知波単学園 | 日本 | 95式軽戦車 | 7.40 | 120.00 | 121.66 | 60.82 | 40.0 | 456.79 | ||
13 | 大洗女子学園 | ドイツ | 三号突撃砲F型 | 21.60 | 295.90 | 300.00 | 72.00 | 40.0 | 1,333.33 | ||
14 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー1 | 56.90 | 690.42 | 700.00 | 81.29 | 40.0 | 3,512.35 | ||
15 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4シャーマン | 30.40 | 400.00 | 405.55 | 74.96 | 39.0 | 1,783.89 | ||
16 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4A1シャーマン | 32.00 | 400.00 | 405.55 | 78.91 | 39.0 | 1,877.78 | ||
17 | 大洗女子学園 | 日本 | 三式中戦車 | 18.80 | 240.00 | 243.33 | 77.26 | 38.8 | 1,091.91 | ||
18 | 大洗女子学園 | ドイツ | 4号H型 | 25.00 | 295.90 | 300.00 | 83.33 | 38.0 | 1,392.75 | ||
19 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車旧砲塔 | 15.00 | 170.00 | 172.36 | 87.03 | 38.0 | 835.65 | ||
20 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車新砲塔 | 15.80 | 170.00 | 172.36 | 91.67 | 38.0 | 880.22 | ||
21 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー2 | 69.80 | 690.42 | 700.00 | 99.71 | 38.0 | 3,888.55 | ||
22 | プラウダ高校 | ソ連 | IS-2 | 46.08 | 513.00 | 520.12 | 88.60 | 37.0 | 2,433.78 | ||
23 | 大洗女子学園 | ドイツ | ポルシェティーガー | 57.00 | 625.40 | 634.07 | 89.89 | 35.0 | 2,693.87 | ||
24 | 大学選抜 | 英国 | A41センチュリオンMk1 | 48.70 | 650.00 | 659.02 | 73.90 | 34.0 | 2,171.96 | ||
25 | プラウダ高校 | ソ連 | KV-2 | 52.00 | 550.00 | 557.63 | 93.25 | 34.0 | 2,319.14 | ||
26 | 大洗女子学園 | フランス | ルノーB1-bis | 32.00 | 300.00 | 304.16 | 105.21 | 27.6 | 940.44 | ||
27 | 大洗女子学園 | 日本 | 89式中戦車甲型 | 11.80 | 118.00 | 119.64 | 98.63 | 25.0 | 284.53 | ||
28 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | チャーチル歩兵戦車 | 40.64 | 350.00 | 354.85 | 114.53 | 24.9 | 972.11 | ||
29 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | マチルダ2歩兵戦車 | 27.00 | 174.00 | 176.41 | 153.05 | 24.1 | 605.01 | ||
30 | 大学選抜 | アメリカ | T28重戦車 | 86.20 | 500.00 | 506.93 | 170.04 | 19.3 | 1,238.76 | ||
31 | 大学選抜 | ドイツ | カール自走臼砲 | 124.00 | 570.00 | 577.91 | 214.57 | 6.0 | 172.22 | ||
ガルパン劇場版 登場戦車:運動エネルギー順 | 1仏馬力 (PS) = 約0.98632英馬力 (HP) | ||||||||||
主にガルパン設定とWikipediaによる(速度は速い値を採用。馬力は大きい方を採用)(T34/76は大学選抜戦に参加せず) | |||||||||||
順 | 学園/チーム | 国 | 戦車名 | 重量 | 馬力 | パワーウェイトレシオ | 最高速度 | 運動エネルギー | |||
トン | HP | PS | kg/PS | km/h | kJ(キロジュール) | ||||||
1 | 黒森峰女学園 | ドイツ | パンターG型 | 44.80 | 700.00 | 709.71 | 63.12 | 55.0 | 5,228.40 | ||
2 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー2 | 69.80 | 690.42 | 700.00 | 99.71 | 38.0 | 3,888.55 | ||
3 | 大学選抜 | アメリカ | M26パーシング重戦車 | 41.90 | 500.00 | 506.93 | 82.65 | 48.3 | 3,771.15 | ||
4 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/85 | 32.00 | 500.00 | 506.93 | 63.12 | 55.0 | 3,734.57 | ||
5 | プラウダ高校 | ソ連 | T34/76 | 30.90 | 500.00 | 506.93 | 60.95 | 55.0 | 3,606.19 | ||
6 | 黒森峰女学園 | ドイツ | ティーガー1 | 56.90 | 690.42 | 700.00 | 81.29 | 40.0 | 3,512.35 | ||
7 | 大洗女子学園 | ドイツ | ポルシェティーガー | 57.00 | 625.40 | 634.07 | 89.89 | 35.0 | 2,693.87 | ||
8 | プラウダ高校 | ソ連 | IS-2 | 46.08 | 513.00 | 520.12 | 88.60 | 37.0 | 2,433.78 | ||
9 | プラウダ高校 | ソ連 | KV-2 | 52.00 | 550.00 | 557.63 | 93.25 | 34.0 | 2,319.14 | ||
10 | 大学選抜 | アメリカ | M24チャーフィー軽戦車 | 18.40 | 220.00 | 223.05 | 82.49 | 56.0 | 2,226.17 | ||
11 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | シャーマン・ファイアフライ | 32.70 | 425.00 | 430.89 | 75.89 | 42.0 | 2,225.42 | ||
12 | 大学選抜 | 英国 | A41センチュリオンMk1 | 48.70 | 650.00 | 659.02 | 73.90 | 34.0 | 2,171.96 | ||
13 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4A1シャーマン | 32.00 | 400.00 | 405.55 | 78.91 | 39.0 | 1,877.78 | ||
14 | 大洗女子学園 | アメリカ | M3中戦車リー | 27.00 | 400.00 | 405.55 | 66.58 | 42.0 | 1,837.50 | ||
15 | サンダース大学付属高校 | アメリカ | M4シャーマン | 30.40 | 400.00 | 405.55 | 74.96 | 39.0 | 1,783.89 | ||
16 | 継続高校 | フィンランド | BT-42突撃砲(装軌) | 15.50 | 400.00 | 405.55 | 38.22 | 53.0 | 1,679.76 | ||
17 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | クルセーダー巡行戦車MK.3 | 20.07 | 340.00 | 344.72 | 58.22 | 44.3 | 1,516.82 | ||
18 | 大洗女子学園 | ドイツ | 4号H型 | 25.00 | 295.90 | 300.00 | 83.33 | 38.0 | 1,392.75 | ||
19 | 大洗女子学園 | ドイツ | 三号突撃砲F型 | 21.60 | 295.90 | 300.00 | 72.00 | 40.0 | 1,333.33 | ||
20 | 大学選抜 | アメリカ | T28重戦車 | 86.20 | 500.00 | 506.93 | 170.04 | 19.3 | 1,238.76 | ||
21 | 大洗女子学園 | 日本 | 三式中戦車 | 18.80 | 240.00 | 243.33 | 77.26 | 38.8 | 1,091.91 | ||
22 | 大洗女子学園 | ドイツ | ヘッツァー | 15.75 | 160.00 | 162.22 | 97.09 | 42.0 | 1,071.88 | ||
23 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | チャーチル歩兵戦車 | 40.64 | 350.00 | 354.85 | 114.53 | 24.9 | 972.11 | ||
24 | 大洗女子学園 | フランス | ルノーB1-bis | 32.00 | 300.00 | 304.16 | 105.21 | 27.6 | 940.44 | ||
25 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車新砲塔 | 15.80 | 170.00 | 172.36 | 91.67 | 38.0 | 880.22 | ||
26 | 知波単学園 | 日本 | 97式中戦車旧砲塔 | 15.00 | 170.00 | 172.36 | 87.03 | 38.0 | 835.65 | ||
27 | 聖グロリアーナ女学院 | 英国 | マチルダ2歩兵戦車 | 27.00 | 174.00 | 176.41 | 153.05 | 24.1 | 605.01 | ||
28 | 知波単学園 | 日本 | 95式軽戦車 | 7.40 | 120.00 | 121.66 | 60.82 | 40.0 | 456.79 | ||
29 | 大洗女子学園 | 日本 | 89式中戦車甲型 | 11.80 | 118.00 | 119.64 | 98.63 | 25.0 | 284.53 | ||
30 | アンツィオ高校 | イタリア | CV33型快速戦車 | 3.15 | 43.00 | 43.60 | 72.25 | 42.0 | 214.38 | ||
31 | 大学選抜 | ドイツ | カール自走臼砲 | 124.00 | 570.00 | 577.91 | 214.57 | 6.0 | 172.22 | ||
ガルパン劇場版の登場戦車について、走行スペック順に表を作ってみました。 資料に明記されているのは、 重量、馬力、最高速度 の3要素ですが、3つの数値を2次元のグラフに纏めるには、どれか2つの数値を一個に纏める必要があります。 そこで、パワーウェイトレシオと運動エネルギーを計算して並べてみました。 パワーウェイトレシオは馬力あたりの重量の事で一般的には軽い方が加速性能が良いのです。 継続高校のBT-42突撃砲(装軌)が突出して軽く、優れた加速性能があると考えられます。 ついで聖グロのクルセイダー、知波短の95式軽戦車、プラウダのT34、大洗のM3中戦車リー、が 加速性能が良いと思われます。 ただし現在の普通乗用車では重いワンボックスカーでも20kg/PS程度なので、自動車の加速性能とは比較になりません。 逆に聖グロの歩兵戦車や大洗のヘッツアー、89式中戦車甲型、ルノーB1-bis、黒森峰のティーガー2 などは加速性能が悪く、あまり軽快に走れそうにないのです。 最高速度は大学選抜のチャーフィー、プラウダのT34、黒森峰のパンターG型、継続のBT-42突撃砲が速い。 BT-42突撃砲は履帯を外すと最高時速73kmと突出した速さになるけど重量が不明なので書きませんでした。 履帯も結構重いはずなのよね。 遅いのは、やはり聖グロの歩兵戦車、大洗の89式中戦車甲型、ルノーB1-bis。 加速も最高速度も遅いのによくもまああれだけ活躍したものよ。 大学選抜のカールとT28重戦車の遅さは論外。 最高速度で計算した運動エネルギーの順序で並べてみたら、ほぼ生産国別に並びます。 ドイツとソ連の戦車が運動エネルギーが大きい。 重い戦車を速く走らせているのです。 ついで米国の運動エネルギーが大きく、日本戦車は小さい。 89式は遅いのでCV33と追いかけっこが可能なのか疑問ですが、 CV33でも不整地では最高速度15km/hですので、なんとか追いついたのでしょう。 不整地のデータではCV33よりも4号H型の方が16km/h、M3中戦車リーが26km/hと速いくらいです。 ただし、戦車スペックには路上の最高速度の他に不整地での最高速度も記述されている事がありますが、 各国の条件が一致してるかどうか不明なので、ここでは書きませんでした。 こうしてみたら、大洗の戦車ではM3中戦車リーが意外と加速性能や最高速度が良いので、 うさぎさんチームはもっと機動力を発揮するべきです。 さて、馬力のデータはガルパンの設定には書かれてないようです。なぜでしょね? うさぎさんチームのM3中戦車リーを例にしてみると、史実では同じ戦車なのに幾つかエンジンを積み替えてたようです。 ガルパンの設定では、うさぎさんチームのM3中戦車リーのエンジンは ライト(コンチネンタル)R-975EC2ワールウィンド星形エンジン9気筒空冷ガソリン と言う長ったらしい名前のエンジン。 ググってみると馬力については「300〜450HP」と随分とアバウトです。 また古い資料なんかでは馬力の数値がマチマチな様です。 Wikipediaなどの馬力数値も随分とキリの良い数字ばかりなので、どーも胡散臭い。 エンジン馬力ですが、実測値では無く理論値ではないでしょうか? HPかPSかも不明な戦車もあります。 てなわけで、ガルパンのスタッフは不明瞭な数字を書きたく無かったのかもしれません。 また、M26パーシングは最高速度48.3km/hですが、その速度は長時間安定して出せないともいいます。 カタログスペックは、あんまりあてにならないかも? |
ガルパン劇場版:登場戦車のスペックグラフ | ||
